1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
1 | 推荐用表: PM10系列, 压力变送器, Y-B系列不锈钢压力表 | |||||
通用压力表型号 | 2 | Z) 直接式(被测介质温度<80℃) ZN) 阻尼器 SR) 散热器(被测介质温度<200℃) YL) 硬管连接(被测介质温度<200℃) RL/1/2/4) 软管连接(1.2.4分别代表软管长度M) GL) 角型连接(被测介质温度<150℃) | ||||
连接器代号 | 3 | MF) 敞开式突面法兰(≤25MPa) MG) 工字型(≤4MPa) ML) 螺纹式(≤60MPa) MZ) 螺栓式(1-25MPa) MH) 均质机用(10-60MPa) MC) 夹子式(0.1-2.5MPa) MN) 螺母式(0.1-2.5MPa) (A-碳钢,B-1Gr18Ni,316,316L,316L+F4) | ||||
隔膜隔离器代号及材质 | 4 | 316,316L,钽,哈氏合金,F4,316+F4,等 | ||||
隔离膜片材质 | 5 | 全量程 | ||||
测量 范围 | 6 | 例:20-4.0HGJ | ||||
法兰标准代号 |
|